


Birding blog by Andy Sewell
Wood Duck | 2 |
Blue-winged Teal | 2 |
Ring-necked Pheasant | 1 |
American Bittern | 1 |
Great Blue Heron | 1 |
Turkey Vulture | 12 |
Broad-winged Hawk | 2 |
Red-tailed Hawk | 1 |
Killdeer | 1 |
Greater Yellowlegs | 2 |
Lesser Yellowlegs | 5 |
Solitary Sandpiper | 1 |
Wilson's Snipe | 5 |
Chimney Swift | 2 |
Ruby-throated Hummingbird | 1 |
Red-bellied Woodpecker | 1 |
Downy Woodpecker | 1 |
Northern Flicker | 1 |
Pileated Woodpecker | 1 |
Eastern Phoebe | 2 |
White-eyed Vireo | 2 |
Yellow-throated Vireo | 1 |
Red-eyed Vireo | 10 |
Blue Jay | 2 |
American Crow | 1 |
Horned Lark | 10 |
Purple Martin | 10 |
Tree Swallow | 3 |
Northern Rough-winged Swallow | 1 |
Barn Swallow | 6 |
| 2 |
Blue-gray Gnatcatcher | 3 |
Wood Thrush | 3 |
American Robin | 10 |
Gray Catbird | 1 |
Brown Thrasher | 1 |
European Starling | X |
Blue-winged Warbler | 11 |
| 2 |
Yellow Warbler | 2 |
Chestnut-sided Warbler | 3 |
Yellow-rumped Warbler | 1 |
Black-throated Green Warbler | 6 |
Blackburnian Warbler | 1 |
Yellow-throated Warbler | 2 |
Pine Warbler | 3 |
Prairie Warbler | 6 |
Cerulean Warbler | 1 |
Black-and-white Warbler | 1 |
American Redstart | 15 |
Worm-eating Warbler | 1 |
Ovenbird | 12 |
| 1 |
| 1 |
Hooded Warbler | 2 |
Scarlet Tanager | 5 |
Eastern Towhee | 15 |
Chipping Sparrow | 1 |
Song Sparrow | 2 |
White-throated Sparrow | 1 |
White-crowned Sparrow | 1 |
Rose-breasted Grosbeak | 1 |
Blue Grosbeak | 1 |
Indigo Bunting | 1 |
Red-winged Blackbird | X |
Eastern Meadowlark | 1 |
Common Grackle | X |
Brown-headed Cowbird | 2 |
Orchard Oriole | 2 |
Baltimore Oriole | 1 |
American Goldfinch | 2 |
![]()
|